熱門關(guān)鍵詞: 弧焊機(jī)器人價(jià)格 機(jī)器人焊接夾具 焊接變位機(jī) 弧焊機(jī)器人 工業(yè)焊接機(jī)器人
全國(guó)服務(wù)熱線
400-101-3809六軸機(jī)械手纖細(xì)的設(shè)計(jì)有效避免干涉,更好的兼容寬廣的動(dòng)作范圍與狹小的干擾半徑;實(shí)現(xiàn)高水平的動(dòng)作速度;與標(biāo)準(zhǔn)通信規(guī)格的應(yīng)用電纜兼容分布于機(jī)器人底座至軸肩內(nèi)。
400-101-3809
產(chǎn)品·參數(shù)
好口碑源自韋爾迪對(duì)品質(zhì)的執(zhí)著
型號(hào) | FD-B15 | |
軸數(shù) | 6軸 | |
負(fù)載 | 15kg | |
重復(fù)定位精度 | ±0.08mm | |
驅(qū)動(dòng)容量 | 5600w | |
動(dòng)作范圍 | 基本軸J1 | ±170°(±50°) |
基本軸J2 | ﹣155°~﹢100° | |
基本軸J3 | ﹣170°~﹢305° | |
手臂軸J4 | ±155° | |
手臂軸J5 | ﹣37°~﹢217° | |
手臂軸J6 | ±205° | |
最大速度 | 基本軸J1 | 3.40rad/s{195°/s}(2.88rad/s{165°/s}) |
基本軸J2 | 3.05rad/s{175°/s} | |
基本軸J3 | 3.23rad/s{210°/s} | |
基本軸J4 | 6.98rad/s{420°/s} | |
基本軸J5 | 6.11rad/s{420°/s} | |
基本軸J6 | 10.5rad/s{600°/s} | |
荷載能力 | 允許扭矩J4 | 39.0N·m |
允許扭矩J5 | 39.0N·m | |
允許扭矩J6 | 7.36N·m | |
允許慣性矩J4 | 1.05kg·m2 | |
允許慣性矩J5 | 1.05kg·m2 | |
允許慣性矩J6 | 0.04kg·m2 | |
機(jī)器人動(dòng)作范圍截面面積 | 6.52m2x340° | |
周圍溫度·濕度 | 0~45℃,20~80%RH(無(wú)冷凝) | |
本體重量 | 286kg | |
第3軸可載能力 | 20kg | |
安裝方式 |
地面/側(cè)掛/吊裝 | |
主要應(yīng)用 |
能應(yīng)用于激光混合焊、電弧焊、熱噴涂、點(diǎn)焊、涂膠、搬運(yùn)等多種用途,
對(duì)應(yīng)生產(chǎn)加工中各種需求。
|
場(chǎng)景·案例
焊接·效果