熱門關(guān)鍵詞: 弧焊機(jī)器人價(jià)格 機(jī)器人焊接夾具 焊接變位機(jī) 弧焊機(jī)器人 工業(yè)焊接機(jī)器人
全國(guó)服務(wù)熱線
400-101-3809yaskawa機(jī)器人通過(guò)高速動(dòng)作,提高生產(chǎn)性作出貢獻(xiàn)確保的下部動(dòng)作范圍
適合高密度配置減少了機(jī)器人與控制柜間的電纜線數(shù),
yaskawa機(jī)器人提升了維護(hù)性的同時(shí)提供簡(jiǎn)潔的服務(wù)
400-101-3809
好口碑源自韋爾迪對(duì)品質(zhì)的執(zhí)著
yaskawa機(jī)器人通過(guò)高速動(dòng)作,提高生產(chǎn)性作出貢獻(xiàn)確保的下部動(dòng)作范圍
適合高密度配置減少了機(jī)器人與控制柜間的電纜線數(shù),
yaskawa機(jī)器人提升了維護(hù)性的同時(shí)提供簡(jiǎn)潔的服務(wù)
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | MOTOMAN-SP235 | ||
電纜處理專用法蘭盤 | 無(wú) | 有 | |
型號(hào) | YR-1-06VX250-A00 | ||
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(6個(gè)自由度) | ||
可搬質(zhì)量*1 | 手首部 | 250kg | 235kg |
U軸上 | 50kg | ||
最大可達(dá) | 2710mm | ||
重復(fù)定位精度*2 | ±0.2mm | ||
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180°- +180° | |
L軸(下臂) | -60°- +76° | ||
U軸(上臂) | -77.8°- +197° | ||
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360°- +360° | -205°- +205° | |
B軸(手錠擺動(dòng)) | -125°- +125° | -120°- +120° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360°- +360° | -180°- +180° | |
最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 1.75rad/s, 100°/s | |
L軸(下臂) | 1.57rad/s, 90°/s | ||
U軸(上臂) | 1.69rad/s, 97°/s | ||
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 2.09rad/s, 120°/s | ||
B軸(手腕擺動(dòng)) | 2.09rad/s, 120°/s | ||
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 3.32rad/s, 190°/s | ||
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 1385N.m | 1333N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 1385N.m | 1333N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 735N.m | ||
容許慣性力矩 (GD2/4 ) | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 317kg.m2 | 315kg.m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 317kg.m2 | 315kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 200kg.m2 | 200kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 1345kg | ||
防護(hù)等級(jí) | 本體:IP54,手腕軸:IP67 | ||
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° - +45° | |
濕度 | 20% - 80%RH (無(wú)結(jié)露) | ||
震動(dòng) | 4.9m/s2(0.5G)以下 | ||
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠(yuǎn)離電氣噪音源 | ||
電源容量*3 | 5.0kVA | ||
安裝方式*4 | 置地式 | ||
用途 | 點(diǎn)焊、搬運(yùn) | ||
備注 |
*1 : JIS B 8432為基準(zhǔn)。 *2 : 記載了巨軸的動(dòng)作范圍而不是對(duì)地基準(zhǔn)。 *3 : 因用途,動(dòng)作模式而異。 (注)本表是以SI單位系為記載。 |
*4:無(wú)裝備電纜時(shí)的值。